Kupferne scherende Maschine des PLC-Steuerabfalls 15 Kilowatt für die Wiederverwertung
Kupferne scherende Maschine wendet am Altmetall (Eisen, Stahl, Stahlrohr, etc.) die Kälte an, die von den verschiedenen Abschnittformen schier.
Produkt-Eigenschaften
1. Ein längeres Leben: Scherkopf nimmt Stahlcasting, überwindt das disadvange der einfachen Deformation der geschweißten Platte an.
2. Einfache Operation: Ein neuer Integrationsentwurf, bequeme Bewegung. Der hydraulische Steuergriff, einfach zu benützen, kann automatische und halbautomatische Operations-, bequeme und zuverlässigeoperation verwirklichen.
3. Niedrige Durchfallquote: ohne den traditionellen elektromagnetischen Wert und die anderen elektrischen Komponenten niedrige Durchfallquote, niedrige Instandhaltungskosten.
4. Hydraulisch angetrieben mit Handwert oder PLC, Dieselmotor des Gebrauches, wenn elektrischer Motor nicht verfügbar ist.
Produkt technisch
| Einzelteil | Max Shear-Kraft | Max. Open |
Kraft Max. Holding
|
Klingenlänge | Frequenz pro Minute | Energie | Größe des scherenden Materials |
| 63 | 63T | 280mm | 10T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ40mm |
| 800 | 80T | 300mm | 12T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ35mm |
| 1000 | 100T | 300mm | 16T | 600mm | 8-10 | 11kw | 40*40 Φ45mm |
| 1200 | 120T | 300mm | 20T | 600mm | 8-10 | 15kw | 45*45 Φ50mm |
| 1600 | 160T | 320mm | 25T | 700mm | 10-12 | 18.5kw | 55*55 Φ63mm |
| 2000 | 200T | 380mm | 25T | 600mm | 12-14 | 22kw | 65*65 Φ75mm |
| 2500 | 250T | 480mm | 26T | 1000mm | 12-14 | 30kw | 70*70 Φ80mm |
| 3150 | 315T | 520mm | 42T | 1200mm | 12-14 | 37kw | 80*80 Φ90mm |
![]()